根据《中华人民共和国人民陪审员法》《人民陪审员选任办法》《广东省司法厅、广东省高级人民法院、广东省公安厅关于开展第二批人民陪审员选任工作的通知》等有关规定,遂溪县司法局会同遂溪县人民法院、遂溪县公安局开展人民陪审员选任工作,通过个人报名、组织推荐、随机抽选、资格审查等程序,产生了欧金凤等109名人民陪审员拟任人选,现将拟任人选名单进行公示。
公示期内,欢迎广大干部群众进行监督。对不符合人民陪审员任职条件的,在公示期间,可以通过来信、来电或来访等形式向遂溪县司法局反映。反映的情况必须实事求是、客观公正。遂溪县司法局将严格保密,并对所反映情况认真进行调查核实,确有影响任职情形的,取消其拟任资格。
公示时间:2024年3月11日至2024年3月15日
联系电话:7791362
联系地址:遂溪县司法局(遂溪县遂城街道中山路171号)
附件:遂溪县人民陪审员拟任人选名单
遂溪县司法局
遂溪县人民法院
遂溪县公安局
2024年3月10日
附件: |
遂溪县人民陪审员拟任人选名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 |
1 | 欧金凤 | 女 | 1985年05月29日 | 大专 |
2 | 邹文清 | 女 | 1994年08月02日 | 中专 |
3 | 林月山 | 女 | 1979年12月01日 | 大学 |
4 | 颜土娟 | 女 | 1966年04月20日 | 大专 |
5 | 刘小玲 | 女 | 1989年09月14日 | 中专 |
6 | 曾彩虹 | 女 | 1969年12月15日 | 高中 |
7 | 麦理 | 男 | 1984年02月09日 | 中专 |
8 | 杨土连 | 女 | 1970年10月22日 | 中专 |
9 | 郑富明 | 男 | 1988年09月27日 | 大学 |
10 | 陈秀蓉 | 女 | 1962年08月16日 | 高中 |
11 | 白宇明 | 男 | 1987年01月04日 | 本科 |
12 | 庞勇 | 男 | 1974年11月11日 | 高中 |
13 | 黄敏 | 男 | 1983年05月23日 | 本科 |
14 | 柯小智 | 男 | 1975年09月05日 | 本科 |
15 | 黄国胜 | 男 | 1976年01月21日 | 大专 |
16 | 陈小雅 | 女 | 1993年12月04日 | 本科 |
17 | 梁真溶 | 男 | 1993年07月03日 | 大专 |
18 | 叶智乾 | 男 | 1991年06月19日 | 大专 |
19 | 程小丹 | 女 | 1987年10月03日 | 职高 |
20 | 袁强 | 男 | 1964年12月17日 | 本科 |
21 | 周密香 | 女 | 1995年09月29日 | 大专 |
22 | 陈华杰 | 男 | 1993年12月05日 | 中专 |
23 | 陈明锡 | 男 | 1973年09月21日 | 本科 |
24 | 林春霞 | 女 | 1978年09月13日 | 大学 |
25 | 邓富 | 男 | 1969年11月17日 | 大专 |
26 | 李康兴 | 男 | 1955年05月05日 | 高中 |
27 | 卜景柔 | 女 | 1990年05月24日 | 中专 |
28 | 陈荣辉 | 男 | 1977年02月03日 | 大专 |
29 | 冯春华 | 女 | 1977年06月12日 | 本科 |
30 | 郑伟才 | 男 | 1974年10月05日 | 本科 |
31 | 卢军华 | 男 | 1981年10月22日 | 本科 |
32 | 谭化兰 | 女 | 1969年06月23日 | 大学 |
33 | 杨锦锋 | 男 | 1970年07月07日 | 中专 |
34 | 梁妹芳 | 女 | 1985年09月20日 | 本科 |
35 | 郑鸿云 | 女 | 1980年05月24日 | 本科 |
36 | 吴明先 | 男 | 1981年09月19日 | 本科 |
37 | 李朝春 | 女 | 1980年06月29日 | 本科 |
38 | 陈春明 | 女 | 1972年09月03日 | 大专 |
39 | 陈桑 | 男 | 1966年06月06日 | 大学 |
40 | 钟秋琼 | 男 | 1974年04月24日 | 大专 |
41 | 杨超媚 | 女 | 1984年11月05日 | 专科 |
42 | 符鸿 | 男 | 1973年01月17日 | 本科 |
43 | 陈茵茵 | 女 | 1992年06月02日 | 大专 |
44 | 邓泽飞 | 男 | 1992年11月19日 | 本科 |
45 | 梁智超 | 男 | 1984年04月02日 | 本科 |
46 | 徐才进 | 男 | 1973年06月25日 | 大专 |
47 | 赖华宇 | 男 | 1991年12月19日 | 高中 |
48 | 庞燕宁 | 女 | 1974年10月14日 | 中专 |
49 | 刘俊明 | 男 | 1980年10月17日 | 大专 |
50 | 程玉 | 女 | 1969年12月21日 | 大学 |
51 | 汤伙金 | 女 | 1985年11月16日 | 本科 |
52 | 许琼珠 | 女 | 1974年09月08日 | 大专 |
53 | 谢少乡 | 男 | 1972年09月16日 | 本科 |
54 | 赵建锋 | 男 | 1978年05月03日 | 职高 |
55 | 朱卜铃 | 女 | 1987年06月09日 | 中专 |
56 | 陈李进 | 男 | 1962年11月22日 | 大专 |
57 | 黄伟龙 | 男 | 1981年08月09日 | 职高 |
58 | 李峻松 | 男 | 1976年12月15日 | 职高 |
59 | 黄永明 | 男 | 1988年11月21日 | 职高 |
60 | 徐玉媚 | 女 | 1970年08月09日 | 高中 |
61 | 欧王生 | 女 | 1988年04月07日 | 大专 |
62 | 谭军 | 男 | 1982年12月18日 | 大学 |
63 | 卜紫婷 | 女 | 1996年09月05日 | 大学 |
64 | 李伟超 | 男 | 1985年12月04日 | 高中 |
65 | 王紫丹 | 女 | 1993年03月20日 | 高中 |
66 | 胡月萍 | 女 | 1990年01月09日 | 中专 |
67 | 陈建智 | 男 | 1972年09月10日 | 大学 |
68 | 许日胜 | 男 | 1971年06月09日 | 大专 |
69 | 黄美宁 | 女 | 1992年11月10日 | 高中 |
70 | 潘彩 | 女 | 1975年01月04日 | 高中 |
71 | 叶冬霞 | 女 | 1973年02月23日 | 高中 |
72 | 杨雅婷 | 女 | 1988年09月29日 | 大专 |
73 | 许海琼 | 女 | 1991年03月24日 | 大学 |
74 | 陈生 | 男 | 1968年03月26日 | 高中 |
75 | 唐景 | 男 | 1978年07月20日 | 大学 |
76 | 潘志武 | 男 | 1985年01月04日 | 中专 |
77 | 余拾来 | 女 | 1965年07月28日 | 高中 |
78 | 李思思 | 女 | 1989年11月25日 | 中专 |
79 | 戴雅婵 | 女 | 1988年12月03日 | 中专 |
80 | 陈霞 | 女 | 1964年08月22日 | 高中 |
81 | 陈一薇 | 女 | 1990年12月11日 | 大专 |
82 | 陈晓华 | 男 | 1984年12月18日 | 大专 |
83 | 殷敏 | 女 | 1985年09月20日 | 大专 |
84 | 卢锋 | 男 | 1960年11月05日 | 高中 |
85 | 潘玉雄 | 男 | 1975年10月27日 | 高中 |
86 | 洪争 | 男 | 1965年05月27日 | 大专 |
87 | 郑国颖 | 男 | 1987年04月29日 | 大专 |
88 | 吴雪芳 | 女 | 1970年10月10日 | 高中 |
89 | 陈华玉 | 男 | 1989年03月10日 | 中专 |
90 | 陈伟权 | 男 | 1983年03月24日 | 大学 |
91 | 王健华 | 男 | 1981年08月10日 | 大专 |
92 | 宋春红 | 女 | 1992年09月15日 | 本科 |
93 | 邓梁玉 | 男 | 1961年12月09日 | 大专 |
94 | 邓小琳 | 女 | 1988年06月05日 | 大专 |
95 | 彭美清 | 女 | 1971年06月27日 | 中专 |
96 | 冼权 | 女 | 1963年10月01日 | 中专 |
97 | 李凤鸣 | 女 | 1979年07月09日 | 大专 |
98 | 莫秋荣 | 女 | 1986年08月15日 | 中技 |
99 | 陈卫 | 男 | 1974年03月09日 | 大学 |
100 | 叶青 | 男 | 1967年10月15日 | 大专 |
101 | 陈招奇 | 男 | 1961年11月24日 | 高中 |
102 | 冼秀锋 | 女 | 1965年08月25日 | 高中 |
103 | 邓彩红 | 女 | 1981年05月24日 | 中技 |
104 | 麦志杰 | 男 | 1987年11月03日 | 大学 |
105 | 黄世杰 | 男 | 1978年08月21日 | 本科 |
106 | 钟马生 | 男 | 1962年12月13日 | 高中 |
107 | 谢祝福 | 男 | 1983年03月23日 | 大专 |
108 | 陈文阁 | 男 | 1969年11月10日 | 大专 |
109 | 黄彩霞 | 女 | 1974年02月15日 | 本科 |
注:排名不分先后,1-88为随机抽选人员,89-109为个人申请、组织推荐人员 |