遂溪县2020年第1季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 遂溪县 | 湛江市雪绒花电器有限公司遂溪分公司 | 重点排污单位 | 2020-03-25 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
2 | 遂溪县 | 正大食品(湛江)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 无环境违法行为 | 无 | 无 |
3 | 遂溪县 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 重点排污单位 | 2020-03-06 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:不正常,描述情况:正常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况:正常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
4 | 遂溪县 | 遂溪县恒丰糖业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-02-19 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
5 | 遂溪县 | 遂溪县中医院 | 重点排污单位 | 2020-03-23 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
6 | 遂溪县 | 遂溪县人民医院 | 重点排污单位 | 2020-03-24 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况:正常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
7 | 遂溪县 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 重点排污单位 | 2020-02-19 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
8 | 遂溪县 | 湛江碧丽华模压木制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-24 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况:治污设施无运转。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
9 | 遂溪县 | 遂溪县界炮镇坷达坦猪场 | 一般排污单位 | 2020-02-20 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
10 | 遂溪县 | 遂溪县城月镇迈坦生态畜牧养殖场 | 一般排污单位 | 2020-02-20 | 污染物排放情况:不正常,描述情况:没有生产;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况:没有污染物。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
11 | 遂溪县 | 广东松林香料有限公司(VOCs) | 一般排污单位 | 2020-03-18 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
12 | 遂溪县 | 广东壹号食品股份有限公司昌考生猪养殖基地 | 一般排污单位 | 2020-02-25 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况:没生产;污染物排放情况:不正常,描述情况:没有生产;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况:正常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
13 | 遂溪县 | 华润混凝土(遂溪)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
14 | 遂溪县 | 湛江市黄略水泥厂 | 一般排污单位 | 2020-03-25 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况:没有生产;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
15 | 遂溪县 | 遂溪县湛盛选矿厂 | 一般排污单位 | 2020-02-20 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:不正常,描述情况:无;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
16 | 遂溪县 | 遂溪县茂扬燃气有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况:不正常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
17 | 遂溪县 | 湛江海螺水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 2020-03-04 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 1、现场检查时,该公司粉磨车间停产,遂溪县环境监测站没有对该公司污染物排放口进行采样监测。2、该公司主要从事水泥制造,主要生产原料是熟料、电厂粉煤灰、炉渣等。3、该公司基本生产工艺是熟料——粉磨——包装。生产过程主要排放粉尘,由粉磨、包装环节产生,通过布袋除尘器处理后高空排放。4、该公司现场提供环保审批及验收手续、工商营业执照、排污许可证。5、应急预案及备案手续、危废处理合同及2018年转移联单。 | 未发现违法行为 | | |
时间:2020/4/14 11:40:20 |
| | | | | | | | |