自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,社会各界踊跃捐赠疫情防控物资,支持我县打赢疫情防控阻击战,对我县疫情防控工作给予了大力支持和援助。截止3月24日,我县红十字会接收到社会捐赠疫情防控物资共38批次,所接收的捐赠疫情防控物资均已转交县新冠肺炎疫情防控指挥办物资保障组,由物资保障组统一调配使用。
现将遂溪县红十字会接受新冠肺炎疫情防控社会捐赠物资收支情况公示如下(详见附件)。
附表:遂溪县红十字会接收新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资收支情况汇总表
遂溪县红十字会
2020年3月25日
遂溪县红十字会接收新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资收支情况汇总表 (截止2020年3月24日) | |||||||||
捐赠批次序号 | 捐赠单位(个人)名称 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | (预估)单价(元) | (预估)总金额(元) | 分配去向 | 备注 |
1 | 越成贸易有限公司总经理王云飞 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 10000 | 个 | 2 | 20000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
2 | 广东广月金喜食品公司总经理陈中文 | 口罩 | N95 | 1000 | 个 | 10 | 10000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
3 | 深圳市遂溪商会(陈恩禄) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 2000 | 个 | 2 | 4000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
4 | 深圳市遂溪商会(陈恩禄) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 3150 | 个 | 2 | 6300 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
5 | 上海泗芳医疗科技有限公司 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 1000 | 个 | 2 | 2000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
6 | 遂溪乡贤陈述圣、符军 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 8800 | 个 | 2 | 17600 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
7 | 湛江市遂溪商会(马贵) | 手套 | 50/个 * 袋 | 20000 | 副 | 3 | 60000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
8 | 广州市遂溪商会(车秋仁) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 6000 | 个 | 2 | 12000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
9 | 广州市遂溪商会(车秋仁) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 13000 | 个 | 2 | 26000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
10 | 湛江海丰混凝土有限公司 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 2000 | 个 | 2 | 4000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
湛江海丰混凝土有限公司 | 口罩 | N95 | 500 | 个 | 10 | 5000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
湛江海丰混凝土有限公司 | 防护服 | 1套 * 袋 | 100 | 套 | 98 | 9800 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
11 | 中山市遂溪商会(梁小涛) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 1500 | 个 | 2 | 3000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
12 | 深圳市遂溪商会(陈恩禄) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 5000 | 个 | 2 | 10000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
13 | 中闵集团泗芳医疗(陶诗远) | 防护服 | 1套 * 袋 | 100 | 套 | 98 | 9800 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
14 | 广东耀博贸易有限公司(周兆平) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 1000 | 个 | 6 | 6000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
广东耀博贸易有限公司(周兆平) | 测温仪 | 1/个 * 盒 | 5 | 支 | 560 | 2800 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
广东耀博贸易有限公司(周兆平) | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 80 | 瓶 | 15 | 1200 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
15 | 广州市遂溪商会、深圳市遂溪商会 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 45000 | 个 | 2 | 90000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
16 | 广东逢春制药有限公司(周玛丽) | 藿香正气丸 | 3g*10小袋* 盒 | 10000 | 盒 | 10 | 100000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
17 | 湛江市遂溪商会(马贵) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 3000 | 个 | 2 | 6000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
湛江市遂溪商会(马贵) | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 2000 | 瓶 | 15 | 30000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
18 | 湛江市妇儿福利会 湛江市女企业家协会 | 75%酒精 | 10斤 * 罐 | 20 | 罐 | 150 | 3000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
湛江市妇儿福利会 湛江市女企业家协会 | 75%酒精 | 80g * 支 | 1000 | 瓶 | 8 | 8000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
19 | 湛江万达国旅 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 2000 | 个 | 2 | 4000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
湛江万达国旅 | 手套 | 50/个 * 袋 | 3000 | 副 | 3 | 9000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
20 | 深圳市遂溪商会(陈恩玉) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 5000 | 个 | 2 | 10000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
21 | 湛江市疫情防控指挥部办公室 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 6000 | 个 | 6 | 36000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
湛江市疫情防控指挥部办公室 | 测温仪 | 1/个 * 盒 | 20 | 支 | 560 | 11200 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
22 | 遂溪县佛椹化工有限公司(彭碧美) | 氯酸钠消毒水 | 10kg * 桶 | 100 | 桶 | 150 | 15000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
23 | 湛江黄府大药房(黄志文) | 藿香正气丸 | 3g*10小袋* 盒 | 10000 | 盒 | 10 | 100000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
湛江黄府大药房(黄志文) | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 1000 | 瓶 | 15 | 15000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
湛江黄府大药房(黄志文) | 板蓝根颗粒 | 10g * 16小袋 *包 | 1500 | 包 | 14 | 21000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
24 | 遂溪县车友会、朝霞慈善会(苏晓东) | 手套 | 50/个 * 袋 | 9800 | 副 | 3 | 29400 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
25 | 东莞市遂溪商会(郑英) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 2500 | 个 | 2 | 5000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
东莞市遂溪商会(郑英) | 测温仪 | 1/个 * 盒、JXB-182 | 50 | 支 | 230 | 11500 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
26 | 广西河池市华远金属化工有限公司庞洲 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 1000 | 个 | 2 | 2000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
27 | 湛江广医眼镜连锁企业有限公司 湛江广医眼科附属门诊部有限公司 | 防护眼镜 | 1/个 * 盒 | 200 | 副 | 38 | 7600 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
28 | 广州光明乳品股份有限公司(黄维聪) | 红枣枸杞牛奶 | 180ml* 12包 *箱 | 500 | 箱 | 46 | 23000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
29 | 遂溪康聚酒精有限公司(林惠文) | 75%酒精 | 2.5kg * 瓶 | 1200 | 瓶 | 10.5 | 12600 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
30 | 东莞市遂溪商会(郑英) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 4500 | 个 | 2 | 9000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
东莞市遂溪商会(郑英) | 测温仪 | 1/个 * 盒 | 10 | 支 | 230 | 2300 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
东莞市遂溪商会(郑英) | 手套 | 50/个 * 袋 | 5000 | 副 | 3 | 15000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
31 | 广东家利房地产有限公司 | 手套 | 50/个 * 袋 | 2000 | 副 | 3 | 6000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
广东家利房地产有限公司 | 75%酒精 | 2.5kg * 瓶 | 60 | 瓶 | 75 | 4500 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
广东家利房地产有限公司 | 84消毒液 | 3.78L*4瓶 *10箱 | 40 | 瓶 | 132 | 5280 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
广东家利房地产有限公司 | 滴威士洗手液 | 500ml * 46瓶*3箱 | 138 | 瓶 | 23 | 3174 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
广东家利房地产有限公司 | 滴威士消毒液 | 750ml * 24瓶*10箱 | 240 | 瓶 | 148 | 35520 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
32 | 珠海市遂溪商会(林海清) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 7000 | 个 | 2 | 14000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
33 | 广东艺远投资有限公司(叶乐远) | 口罩 | 50/个 * 盒 | 19800 | 个 | 2 | 39600 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
34 | 国投广东生物能源有限公司 | 75%酒精 | 10kg * 桶 | 1145 | 桶 | 49 | 56105 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
35 | 广东万家美环保科技有限公司 | 口罩 | 50/个 * 盒 | 20000 | 个 | 2 | 40000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
36 | 东莞市湛江商会 | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 800 | 瓶 | 50 | 40000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
东莞市湛江商会 | 75%酒精 | 5L * 瓶 | 40 | 瓶 | 400 | 16000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
东莞市湛江商会 | 84医用消毒液 | 20kg *1桶 | 30 | 桶 | 230 | 6900 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
东莞市湛江商会 | 防护眼镜 | 1/个 * 盒 | 800 | 副 | 60 | 48000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
东莞市湛江商会 | 菊花茶饮品 | 100ml * 1支 | 100 | 份 | 398 | 39800 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
37 | 广州青年商会 | 测温仪 | 1/个 * 盒 | 50 | 支 | 260 | 13000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
广州青年商会 | 免洗抗菌洗手液 | 250ml * 瓶 | 504 | 瓶 | 12 | 6048 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
38 | 广东美辰生物科技有限公司 | 香茅熔岩水 | 1000ml*6支 *1箱 | 15000 | 支 | 38 | 570000 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 |
广东美辰生物科技有限公司 | 火龙果果汁 | 1000ml*6支 *1箱 | 996 | 支 | 38 | 37848 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
广东美辰生物科技有限公司 | 火龙果果液 | 1000ml*6支 *1箱 | 504 | 支 | 38 | 19152 | 已交县防控办物资保障组统一调配 | 市价评估 | |
备注:1、单位指物资计量单位,如个、台、瓶、包、袋等。 | |||||||||
2、物资单价以物资捐赠单位提供发票为准,无法提供发票的参照市场价估算。 |