序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 遂城镇农林路46号新如家饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 遂城镇建设路五横梁记美食 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 遂城镇人民路31号旺记饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 遂城镇文东路春源酒店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 遂城镇文东路乡下鸭仔饭 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 遂城镇河宾路遂溪县疾控中心 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 遂城镇农林路4号吉吉烘培饼店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 遂城镇府前路13号 心思语蛋糕世界 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 遂城镇府前路三横29号 辉煌美食 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 遂城镇府前路39号新禧快餐 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 遂城镇马六良村 | 马六良村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 黄略镇平石村 | 平石村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 岭北镇迈往村 | 迈往村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 北坡镇鱼寮村 | 鱼寮村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 建新镇后塘村 | 后塘村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 洋青镇后湖村 | 后湖村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 城月镇陈家村 | 陈家村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 港门镇周屋村 | 周屋村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 界炮镇岭头村 | 岭头村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 乌塘镇新屋仔村 | 新屋仔村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 草潭镇南塘村 | 南塘村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 杨柑镇清水村 | 清水村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 乐民镇乐民圩 | 乐民圩供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为pH值不合格。 | pH值:5.7 | 无法说明风险 |
24 | 江洪镇柴埠村 | 柴埠村供水工 程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为pH值不合格。 | pH值:5.2 | 无法说明风险 |
25 | 河头镇山口村 | 山口村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为pH值不合格。 | pH值值:5.5 | 无法说明风险 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。