遂溪县 用户水龙头水质监测信息公开表( 2023年第 2季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 遂城镇府前路27号金小小西饼店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 遂城镇府前路31号潮味东记粉面王 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 遂城镇人民路31号旺记饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 遂城镇中山路西段A号亮哥美食店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 遂城镇农林路8号梁记石磨肠粉店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 遂城镇农林路46号新如饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 遂城镇建设路14号舒丽发廊 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 遂城镇文东路70号草潭海鲜美食店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 遂城镇人民路30号春桃美食坊 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 遂城镇文东路77号盛丰苑饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 遂城镇坑里园村 | 坑里园村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 黄略镇田头村 | 田头村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 河头镇河头圩海燕生活超市 | 遂溪县甘源自来水有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 江洪镇江洪圩肖妃卫家 | 江洪镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为总大肠菌群不合格。 | 总大肠菌群值:2MPN/100mL(标准值不应检出) | 会导致介水传染病发生风险 |
15 | 建新镇溪北村 | 溪北村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为浑浊度、铁不合格。 | 浑浊度值:4.52 NTU(标准限值为≤3NTU),铁值0.37mg/L(标准限值为≤0.3 mg/L) | 无法说明健康风险 |
16 | 洋青镇洋青圩庆丰园酒家 | 洋青镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 城月镇扶良西村 | 扶良西村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为总大肠菌群不合格。 | 总大肠菌群值:5MPN/100mL(标准值不应检出) | 会导致介水传染病发生风险 |
18 | 港门镇港门圩兴毅饭店 | 港门镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 界炮镇北潭坡村 | 北潭坡村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 乌塘镇梁村村 | 梁村村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 草潭镇麻公村 | 麻公村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 杨柑镇杨柑圩小天然食府 | 杨柑镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 乐民镇人民政府饭堂 | 乐民自来水有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 北坡镇怡新居饭店 | 北坡镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 岭北镇押册村 | 押册村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。