序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 遂城镇府前路27号金小小西饼店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 遂城镇府前路31号潮味东记粉面王 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 遂城镇人民路31号旺记饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 遂城镇河路群佳宾馆 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 遂城镇农林路8号梁记石磨肠粉店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 遂城镇农林路46号新如家饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 遂城镇建设路14号舒丽发廊 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 遂城镇河滨路遂溪县疾病预防控制中心 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 遂城镇人民路30号春桃美食坊 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 遂城镇文东路77号盛丰苑饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 遂城镇坑里园村 | 坑里园村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 河头镇河头圩海燕生活超市 | 遂溪县甘源自来水有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月18日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 建新镇溪北村 | 溪北村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月19日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 洋青镇洋青圩庆丰园酒家 | 洋青镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月19日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 城月镇扶良西村 | 扶良西村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 港门镇港门圩兴毅饭店 | 港门镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月18日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 界炮镇北潭坡村 | 北潭坡村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 乌塘镇梁村村 | 梁村村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 草潭镇麻公村 | 麻公村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月18日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 乐民镇人民政府饭堂 | 乐民自来水有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月19日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 岭北镇押册村 | 押册村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月19日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为总大肠菌群不合格。 | 总大肠菌群值:2MPN/100mL(标准值不应检出) | 致病微生物(病原体)会导致腹泻、腹痛、恶心、头痛或其他症状,建议烧开后方可饮用 |
22 | 北坡镇怡新居饭店 | 北坡镇自来水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2024年01月18日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。