遂溪县环境空气质量周报(2021.1.4至2021.1.10)
作者: | 来源:湛江市生态环境局遂溪分局 | 时间:2021-01-14 10:58:28
点击数:-
日期 | 区域 | 站点 | 唯一编号 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3_8h) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数类型 | 空气质量指数等级 |
2021/1/4 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | 28 | 43 | 0.7 | 107 | 128 | 66 | 89 | 细颗粒物PM10,细颗粒物PM2.5 | 良 | II |
2021/1/5 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | 21 | 28 | 0.7 | 99 | 102 | 54 | 76 | 细颗粒物PM10 | 良 | II |
2021/1/6 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | 20 | 27 | 0.8 | 102 | 103 | 62 | 84 | 细颗粒物PM2.5 | 良 | II |
2021/1/7 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | 20 | 29 | 1.1 | 60 | 155 | 105 | 138 | 细颗粒物PM2.5 | 轻度污染 | III |
2021/1/8 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | 12 | 21 | 0.7 | 33 | 40 | 26 | 40 | — | 优 | I |
2021/1/9 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2021/1/10 | 湛江市 | 遂溪建设 | 440823001 | 15 | 23 | 0.5 | 48 | 84 | 46 | 67 | 细颗粒物PM10 | 良 | II |
【打印正文】