湛江遂溪县乌塘镇人民政府2019年批复部门预算表

作者: | 来源:本网 | 时间:2019-06-21 点击数:- 分享到:

 

附件4          
2019年财政拨款收支总表
           
单位名称:遂溪县乌塘镇人民政府         单位:元
   
项目 2019年预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、预算拨款 11,689,018 一、一般公共服务支出 10,479,610.00 10,479,610.00 0.00
   一般公共预算拨款 11,689,017.80 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
   政府性基金预算拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00
二、预算外资金   四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    行政事业性收费收入   五、教育支出 0.00 0.00 0.00
    主管部门集中收入   六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    纳入预算外管理基金收入   七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    其他预算资金   八、社会保障和就业支出 370,768.80 370,768.80 0.00
三、事业收入(不含预算外资金)   九、卫生健康支出 451,572.00 451,572.00 0.00
四、单位经营服务性收入   十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
五、其他收入   十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
六、上级补助收入   十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
八、用事业基金弥补收支差额   十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
九、上年结转、结余   十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 323,832.00 323,832.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、灾害防治及应急管理支出 63,235.00 63,235.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入总计 11,689,017.80 支出总计 11,689,017.80 11,689,017.80 0.00
Baidu
map