2014年建新镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
决算批复06表 | ||||
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 645.00 | 539.29 | 105.71 | |
301 | 工资福利支出 | 244.89 | 244.89 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 110.78 | 110.78 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 134.11 | 134.11 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 105.71 | 0.00 | 105.71 |
30201 | 办公费 | 20.69 | 0.00 | 20.69 |
30202 | 印刷费 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30207 | 邮电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 12.63 | 0.00 | 12.63 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30216 | 培训费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30217 | 公务接待费 | 10.83 | 0.00 | 10.83 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.56 | 0.00 | 9.56 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 294.40 | 294.40 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 105.55 | 105.55 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 15.48 | 15.48 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31101 | 国内贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31105 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31199 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39900 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。人员经费包含“301工资福利支出”(不含“30105伙食费”)和“303对个人和家庭的补助”科目;公用经费包含“302商品和服务支出”、“304对企事业单位的补贴”、“债务利息支出”、“306赠与”和“其他资本性支出”。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |