2014年遂溪县十五个镇财政所预决算公开
财决批复05表 | |||||||||||||||
部门:广东省遂溪县财政局北坡镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
广东省遂溪县财政局草潭财政所 北坡所2015年收支预算总表---附件一
广东省遂溪县财政局建新财政所 北坡所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二
广东省遂溪县财政局遂城财政所 草潭所2015年收支预算总表---附件一
广东省遂溪县财政局乌塘财政所 草潭所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二
广东省遂溪县城月财政所 城月所2015年收支预算总表---附件一
广东省遂溪县港门财政所 城月所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二
广东省遂溪县黄略财政所 港门所2015年收支预算总表---附件一
广东省遂溪县界炮财政所 港门所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二
广东省遂溪县岭北财政所 河头所2015年收支预算总表---附件一
广东省遂溪县杨柑财政所 河头所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二
广东省遂溪县洋青财政所 黄略所015年收支预算总表---附件一
遂溪县财政局乐民财政所 黄略所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二
遂溪县财政局河头财政所 建新所2015年收支预算总表---附件一
遂溪县财政局江洪财政所 建新所2015年遂溪县部门预算支出明细表---附件二