2022年前9月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2022-11-08 16:56:35
点击数:-
2022年前9月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 万元 | 2908989 | 2.7 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1511928 | 7.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 223853 | 2.7 |
固定资产投资 | 万元 |
| 25.3 |
房地产开发投资 | 万元 |
| -43.8 |
商品房销售面积 | 平方米 |
| -27.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1058131 | 2.8 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 84986 | 19.1 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 398756 | 4.3 |
金融机构存款余额 | 万元 | 3654346 | 14.1 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1917253 | 15.2 |
居民消费价格指数 | % | 101.8 | 1.8 |
【打印正文】