2023年1-2月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2023-04-24 09:23:02
点击数:-
2023年1-2月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 万元 | / | / |
农林牧渔业总产值 | 万元 | / | / |
规模以上工业增加值 | 万元 | 40438 | -12.5 |
固定资产投资 | 万元 | | 0.8 |
项目投资 | 万元 | | -11.9 |
商品房销售面积 | 平方米 | | 15.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 249328 | 3.6 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 21465 | -53.2 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 106257 | 2.9 |
金融机构存款余额 | 万元 | 3801839 | 11.3 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2061608 | 10.1 |
居民消费价格指数 | % | 101.2 | 1.2 |
【打印正文】