2023年1-8月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2023-10-26 16:48:35
点击数:-
2023年1-8月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 万元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 万元 | 160184 | -17.8 |
固定资产投资 | 万元 | | -26.5 |
项目投资 | 万元 | | -25.8 |
商品房销售面积 | 平方米 | | -19.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 997689 | 7.7 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 82866 | 6.0 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 348683 | -0.5 |
金融机构存款余额 | 万元 | 3841026 | 7.8 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2183187 | 15.7 |
居民消费价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
【打印正文】