2023年1-11月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2024-01-18 11:42:03
点击数:-
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 万元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 万元 | 219895 | -19.3 |
固定资产投资 | 万元 | | |
项目投资 | 万元 | | |
商品房销售面积 | 平方米 | | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1436483 | 8.3 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 98978 | 4.5 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 454466 | -4.9 |
金融机构存款余额 | 万元 | - | - |
金融机构贷款余额 | 万元 | - | - |
居民消费价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
【打印正文】