2024年1-2月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2024-04-09 10:46:06
点击数:-
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 万元 | / | / |
农林牧渔业总产值 | 万元 | / | / |
规模以上工业增加值 | 万元 | 29273 | -5.1 |
固定资产投资 | 万元 | | |
项目投资 | 万元 | | |
商品房销售面积 | 平方米 | | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 257909 | 3.4 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 14287 | -33.4 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 83836 | -21.1 |
居民消费价格指数 | % | 100 | 0.0 |
【打印正文】