2024年1-5月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2024-07-09 10:09:01
点击数:-
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.18 | -10.6 |
固定资产投资 | 亿元 | | |
项目投资 | 亿元 | | |
商品房销售面积 | 万平方米 | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 62.61 | 2.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.13 | -48.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 21.22 | -14.9 |
居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
【打印正文】