海域使用权审批前公示
2021﹝003﹞号
根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《广东省海域使用管理条例》等法律法规,按照海域使用权审查或批准程序要求,现对遂溪县渔港工程管理中心提出的一宗海域使用权用海申请做如下公示:
1、申请人: 遂溪县渔港工程管理中心
2、海域位置: 该用海位置位于遂溪县港门镇与乐民镇交界乐民河出海口。
3、坐标及面积:
坐标系:CGCS2000;界址线:1-2……38-39-1;面积:62.5309公顷 |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 21°10′42.023″ | 109°44′18.700″ | 21 | 21°12′34.581″ | 109°44′33.652″ |
2 | 21°10′41.800″ | 109°44′19.627″ | 22 | 21°12′34.661″ | 109°44′33.600″ |
3 | 21°10′41.238″ | 109°44′21.961″ | 23 | 21°12′34.710″ | 109°44′33.515″ |
4 | 21°10′39.988″ | 109°44′27.149″ | 24 | 21°12′34.718″ | 109°44′33.415″ |
5 | 21°10′43.197″ | 109°44′25.548″ | 25 | 21°12′34.398″ | 109°44′31.342″ |
6 | 21°10′43.320″ | 109°44′25.393″ | 26 | 21°12′34.352″ | 109°44′31.238″ |
7 | 21°10′45.238″ | 109°44′24.467″ | 27 | 21°12′34.260″ | 109°44′31.179″ |
8 | 21°10′46.489″ | 109°44′24.318″ | 28 | 21°12′34.153″ | 109°44′31.183″ |
9 | 21°10′49.017″ | 109°44′23.744″ | 29 | 21°11′48.396″ | 109°44′46.027″ |
10 | 21°11′07.275″ | 109°44′33.610″ | 30 | 21°11′36.616″ | 109°44′49.979″ |
11 | 21°11′15.287″ | 109°44′41.586″ | 31 | 21°11′34.477″ | 109°44′50.288″ |
12 | 21°11′16.910″ | 109°44′49.032″ | 32 | 21°11′32.448″ | 109°44′49.721″ |
13 | 21°11′17.165″ | 109°44′48.750″ | 33 | 21°11′28.847″ | 109°44′47.084″ |
14 | 21°11′19.544″ | 109°44′46.471″ | 34 | 21°11′26.523″ | 109°44′44.897″ |
15 | 21°11′27.158″ | 109°44′55.323″ | 35 | 21°11′26.201″ | 109°44′44.432″ |
16 | 21°11′25.631″ | 109°44′56.814″ | 36 | 21°11′16.154″ | 109°44′29.920″ |
17 | 21°11′32.301″ | 109°44′54.150″ | 37 | 21°11′07.855″ | 109°44′22.009″ |
18 | 21°11′32.762″ | 109°44′54.356″ | 38 | 21°11′02.709″ | 109°44′18.984″ |
19 | 21°11′32.979″ | 109°44′54.285″ | 39 | 21°10′48.264″ | 109°44′17.533″ |
20 | 21°11′48.074″ | 109°44′49.364″ | 1 | 21°10′42.023″ | 109°44′18.700″ |
4、用海类型及使用方式:渔业基础设施用海/专用航道、锚地及其它开放式用海
5、用海年限:18个月。
本公示发布后,社会各界人士如对本用海项目审查或批准存有异议,请于2021年11月4日前以电话、信函、亲访、电子邮件等方式向遂溪县自然资源局反映。反映问题要实事求是,电话、信函、电子邮件应署真实姓名,信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。联系电话0759-7902671;电子邮箱:dg222201@163.com;通信地址:遂溪县遂城镇新风路90号邮政编码:524300。
遂溪县自然资源局
2021年10月25日
